年 | 行政事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 42 件 | |
2015年 | 36 件 | |
2014年 | 26 件 | |
2013年 | 41 件 | |
2012年 | 35 件 | |
2011年 | 44 件 | |
2010年 | 33 件 | |
2009年 | 43 件 | |
2008年 | 38 件 | |
2007年 | 22 件 | |
2006年 | 25 件 | |
2005年 | 32 件 | |
2004年 | 78 件 | |
2003年 | 76 件 | |
2002年 | 23 件 | |
2001年 | 65 件 | |
2000年 | 15 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系