年 | 行政事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 28 件 | |
2015年 | 32 件 | |
2014年 | 35 件 | |
2013年 | 38 件 | |
2012年 | 24 件 | |
2011年 | 35 件 | |
2010年 | 41 件 | |
2009年 | 44 件 | |
2008年 | 49 件 | |
2007年 | 49 件 | |
2006年 | 36 件 | |
2005年 | 27 件 | |
2004年 | 50 件 | |
2003年 | 20 件 | |
2002年 | 20 件 | |
2001年 | 14 件 | |
2000年 | 21 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系