年 | 行政事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 14 件 | |
2015年 | 17 件 | |
2014年 | 28 件 | |
2013年 | 31 件 | |
2012年 | 31 件 | |
2011年 | 31 件 | |
2010年 | 23 件 | |
2009年 | 19 件 | |
2008年 | 12 件 | |
2007年 | 12 件 | |
2006年 | 19 件 | |
2005年 | 17 件 | |
2004年 | 16 件 | |
2003年 | 11 件 | |
2002年 | 10 件 | |
2001年 | 17 件 | |
2000年 | 19 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系