年 | 行政事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 29 件 | |
2015年 | 21 件 | |
2014年 | 13 件 | |
2013年 | 22 件 | |
2012年 | 44 件 | |
2011年 | 24 件 | |
2010年 | 15 件 | |
2009年 | 18 件 | |
2008年 | 28 件 | |
2007年 | 35 件 | |
2006年 | 39 件 | |
2005年 | 29 件 | |
2004年 | 30 件 | |
2003年 | 18 件 | |
2002年 | 28 件 | |
2001年 | 25 件 | |
2000年 | 27 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系