年 | 行政事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 37 件 | |
2015年 | 28 件 | |
2014年 | 19 件 | |
2013年 | 23 件 | |
2012年 | 29 件 | |
2011年 | 42 件 | |
2010年 | 39 件 | |
2009年 | 41 件 | |
2008年 | 25 件 | |
2007年 | 38 件 | |
2006年 | 38 件 | |
2005年 | 20 件 | |
2004年 | 34 件 | |
2003年 | 17 件 | |
2002年 | 15 件 | |
2001年 | 35 件 | |
2000年 | 22 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系