年 | 行政事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 27 件 | |
2015年 | 22 件 | |
2014年 | 18 件 | |
2013年 | 25 件 | |
2012年 | 38 件 | |
2011年 | 28 件 | |
2010年 | 14 件 | |
2009年 | 14 件 | |
2008年 | 28 件 | |
2007年 | 31 件 | |
2006年 | 26 件 | |
2005年 | 13 件 | |
2004年 | 21 件 | |
2003年 | 16 件 | |
2002年 | 8 件 | |
2001年 | 18 件 | |
2000年 | 15 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系