年 | 行政事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 20 件 | |
2015年 | 40 件 | |
2014年 | 39 件 | |
2013年 | 40 件 | |
2012年 | 27 件 | |
2011年 | 27 件 | |
2010年 | 23 件 | |
2009年 | 36 件 | |
2008年 | 27 件 | |
2007年 | 53 件 | |
2006年 | 29 件 | |
2005年 | 26 件 | |
2004年 | 28 件 | |
2003年 | 18 件 | |
2002年 | 19 件 | |
2001年 | 36 件 | |
2000年 | 46 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系