年 | 行政事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 30 件 | |
2015年 | 16 件 | |
2014年 | 15 件 | |
2013年 | 26 件 | |
2012年 | 17 件 | |
2011年 | 27 件 | |
2010年 | 21 件 | |
2009年 | 28 件 | |
2008年 | 30 件 | |
2007年 | 31 件 | |
2006年 | 23 件 | |
2005年 | 20 件 | |
2004年 | 17 件 | |
2003年 | 25 件 | |
2002年 | 13 件 | |
2001年 | 28 件 | |
2000年 | 17 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系