年 | 行政事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 39 件 | |
2015年 | 55 件 | |
2014年 | 45 件 | |
2013年 | 41 件 | |
2012年 | 61 件 | |
2011年 | 60 件 | |
2010年 | 37 件 | |
2009年 | 44 件 | |
2008年 | 42 件 | |
2007年 | 39 件 | |
2006年 | 32 件 | |
2005年 | 46 件 | |
2004年 | 38 件 | |
2003年 | 47 件 | |
2002年 | 22 件 | |
2001年 | 19 件 | |
2000年 | 15 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系