| 年度 | 行政投資総額 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 23,654,237,348 千円 | |
| 2014年度 | 24,667,203,886 千円 | |
| 2013年度 | 24,749,805,350 千円 | |
| 2012年度 | 21,869,824,659 千円 | |
| 2011年度 | 21,465,687,323 千円 | |
| 2010年度 | 21,990,079,121 千円 | |
| 2009年度 | 23,857,658,594 千円 | |
| 2008年度 | 22,394,502,692 千円 | |
| 2007年度 | 23,064,484,941 千円 | |
| 2006年度 | 24,151,818,477 千円 | |
| 2005年度 | 25,469,095,939 千円 | |
| 2004年度 | 27,209,924,687 千円 | |
| 2003年度 | 31,594,065,252 千円 | |
| 2002年度 | 35,903,348,240 千円 | |
| 2001年度 | 38,449,162,697 千円 | |
| 2000年度 | 41,391,348,773 千円 | |
| 1999年度 | 44,743,778,002 千円 | |
| 1998年度 | 47,261,305,649 千円 | |
| 1997年度 | 45,837,878,558 千円 | |
| 1996年度 | 49,126,662,438 千円 | |
| 1995年度 | 50,894,394,238 千円 | |
| 1994年度 | 47,828,735,194 千円 | |
| 1993年度 | 51,126,950,350 千円 | |
| 1992年度 | 46,337,275,092 千円 | |
| 1991年度 | 40,336,215,978 千円 | |
| 1990年度 | 36,793,739,511 千円 | |
| 1989年度 | 33,827,553,768 千円 | |
| 1988年度 | 31,678,982,924 千円 | |
| 1987年度 | 30,411,566,135 千円 | |
| 1986年度 | 27,860,790,849 千円 | |
| 1985年度 | 26,505,502,457 千円 | |
| 1984年度 | 27,640,081,867 千円 | |
| 1983年度 | 27,987,250,548 千円 | |
| 1982年度 | 28,762,119,495 千円 | |
| 1981年度 | 28,793,441,647 千円 | |
| 1980年度 | 27,876,490,258 千円 | |
| 1979年度 | 26,110,382,936 千円 | |
| 1978年度 | 24,372,544,741 千円 | |
| 1977年度 | 20,881,909,887 千円 | |
| 1976年度 | 17,612,467,144 千円 | |
| 1975年度 | 16,513,651,490 千円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系