年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 1,516,947,369 千円 | |
2014年度 | 1,687,477,034 千円 | |
2013年度 | 1,691,587,940 千円 | |
2012年度 | 1,458,945,251 千円 | |
2011年度 | 1,402,458,155 千円 | |
2010年度 | 1,547,362,566 千円 | |
2009年度 | 1,697,155,576 千円 | |
2008年度 | 1,468,626,118 千円 | |
2007年度 | 1,557,035,803 千円 | |
2006年度 | 1,694,730,430 千円 | |
2005年度 | 1,803,645,778 千円 | |
2004年度 | 1,913,414,590 千円 | |
2003年度 | 2,157,656,405 千円 | |
2002年度 | 2,580,849,456 千円 | |
2001年度 | 2,769,968,943 千円 | |
2000年度 | 2,959,299,714 千円 | |
1999年度 | 3,286,844,426 千円 | |
1998年度 | 3,440,845,785 千円 | |
1997年度 | 3,117,255,784 千円 | |
1996年度 | 3,081,893,692 千円 | |
1995年度 | 3,298,066,321 千円 | |
1994年度 | 2,915,257,767 千円 | |
1993年度 | 3,158,164,444 千円 | |
1992年度 | 2,806,765,385 千円 | |
1991年度 | 2,385,785,378 千円 | |
1990年度 | 2,282,649,007 千円 | |
1989年度 | 2,203,419,048 千円 | |
1988年度 | 2,194,564,233 千円 | |
1987年度 | 2,191,226,463 千円 | |
1986年度 | 2,057,564,800 千円 | |
1985年度 | 1,990,653,872 千円 | |
1984年度 | 2,016,528,112 千円 | |
1983年度 | 2,098,085,290 千円 | |
1982年度 | 2,215,740,965 千円 | |
1981年度 | 2,211,128,575 千円 | |
1980年度 | 2,093,971,279 千円 | |
1979年度 | 1,986,349,080 千円 | |
1978年度 | 1,797,226,808 千円 | |
1977年度 | 1,480,220,008 千円 | |
1976年度 | 1,287,867,771 千円 | |
1975年度 | 1,167,809,262 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系