年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 332,256,405 千円 | |
2014年度 | 364,312,110 千円 | |
2013年度 | 415,599,641 千円 | |
2012年度 | 387,761,536 千円 | |
2011年度 | 364,610,773 千円 | |
2010年度 | 343,192,196 千円 | |
2009年度 | 375,846,622 千円 | |
2008年度 | 364,176,048 千円 | |
2007年度 | 367,292,125 千円 | |
2006年度 | 374,531,383 千円 | |
2005年度 | 387,531,480 千円 | |
2004年度 | 402,647,654 千円 | |
2003年度 | 477,699,319 千円 | |
2002年度 | 590,589,402 千円 | |
2001年度 | 630,048,455 千円 | |
2000年度 | 682,083,510 千円 | |
1999年度 | 695,520,445 千円 | |
1998年度 | 671,854,380 千円 | |
1997年度 | 626,158,194 千円 | |
1996年度 | 636,530,637 千円 | |
1995年度 | 641,557,527 千円 | |
1994年度 | 625,306,742 千円 | |
1993年度 | 638,482,215 千円 | |
1992年度 | 551,181,250 千円 | |
1991年度 | 477,554,809 千円 | |
1990年度 | 442,674,659 千円 | |
1989年度 | 411,382,337 千円 | |
1988年度 | 386,547,962 千円 | |
1987年度 | 401,544,199 千円 | |
1986年度 | 398,805,025 千円 | |
1985年度 | 407,941,430 千円 | |
1984年度 | 440,450,042 千円 | |
1983年度 | 457,577,134 千円 | |
1982年度 | 443,715,155 千円 | |
1981年度 | 447,786,183 千円 | |
1980年度 | 442,676,008 千円 | |
1979年度 | 453,486,347 千円 | |
1978年度 | 382,546,332 千円 | |
1977年度 | 314,589,563 千円 | |
1976年度 | 294,169,645 千円 | |
1975年度 | 246,810,866 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系