年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 801,622,908 千円 | |
2014年度 | 751,060,930 千円 | |
2013年度 | 813,481,704 千円 | |
2012年度 | 593,050,617 千円 | |
2011年度 | 502,413,505 千円 | |
2010年度 | 299,673,507 千円 | |
2009年度 | 365,507,879 千円 | |
2008年度 | 343,607,285 千円 | |
2007年度 | 363,480,818 千円 | |
2006年度 | 351,979,789 千円 | |
2005年度 | 381,230,600 千円 | |
2004年度 | 381,726,707 千円 | |
2003年度 | 504,869,428 千円 | |
2002年度 | 620,438,836 千円 | |
2001年度 | 680,954,631 千円 | |
2000年度 | 738,459,445 千円 | |
1999年度 | 763,656,604 千円 | |
1998年度 | 796,477,031 千円 | |
1997年度 | 787,382,265 千円 | |
1996年度 | 770,127,655 千円 | |
1995年度 | 765,691,992 千円 | |
1994年度 | 728,736,572 千円 | |
1993年度 | 706,960,353 千円 | |
1992年度 | 605,800,893 千円 | |
1991年度 | 540,810,352 千円 | |
1990年度 | 481,868,302 千円 | |
1989年度 | 463,631,102 千円 | |
1988年度 | 438,057,078 千円 | |
1987年度 | 421,117,331 千円 | |
1986年度 | 417,325,203 千円 | |
1985年度 | 380,845,811 千円 | |
1984年度 | 404,690,180 千円 | |
1983年度 | 405,790,356 千円 | |
1982年度 | 460,507,754 千円 | |
1981年度 | 500,994,713 千円 | |
1980年度 | 490,157,558 千円 | |
1979年度 | 503,697,139 千円 | |
1978年度 | 435,872,702 千円 | |
1977年度 | 391,864,788 千円 | |
1976年度 | 319,288,678 千円 | |
1975年度 | 268,882,182 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系