年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 1,337,614,412 千円 | |
2014年度 | 1,210,561,517 千円 | |
2013年度 | 1,162,365,891 千円 | |
2012年度 | 868,848,401 千円 | |
2011年度 | 823,554,609 千円 | |
2010年度 | 322,167,552 千円 | |
2009年度 | 441,105,960 千円 | |
2008年度 | 387,956,508 千円 | |
2007年度 | 391,831,632 千円 | |
2006年度 | 448,522,603 千円 | |
2005年度 | 467,368,024 千円 | |
2004年度 | 502,383,913 千円 | |
2003年度 | 559,809,928 千円 | |
2002年度 | 598,075,830 千円 | |
2001年度 | 692,754,285 千円 | |
2000年度 | 707,817,978 千円 | |
1999年度 | 851,786,765 千円 | |
1998年度 | 923,422,872 千円 | |
1997年度 | 871,699,450 千円 | |
1996年度 | 930,851,367 千円 | |
1995年度 | 928,156,438 千円 | |
1994年度 | 924,192,883 千円 | |
1993年度 | 962,437,838 千円 | |
1992年度 | 845,616,104 千円 | |
1991年度 | 754,345,100 千円 | |
1990年度 | 692,652,608 千円 | |
1989年度 | 626,155,814 千円 | |
1988年度 | 602,654,918 千円 | |
1987年度 | 606,915,963 千円 | |
1986年度 | 571,826,665 千円 | |
1985年度 | 501,213,409 千円 | |
1984年度 | 512,369,662 千円 | |
1983年度 | 522,184,866 千円 | |
1982年度 | 545,135,792 千円 | |
1981年度 | 593,687,855 千円 | |
1980年度 | 587,776,325 千円 | |
1979年度 | 566,484,646 千円 | |
1978年度 | 528,493,924 千円 | |
1977年度 | 430,348,680 千円 | |
1976年度 | 344,979,224 千円 | |
1975年度 | 310,607,713 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系