年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 289,413,705 千円 | |
2014年度 | 322,867,645 千円 | |
2013年度 | 317,284,978 千円 | |
2012年度 | 281,166,088 千円 | |
2011年度 | 274,227,784 千円 | |
2010年度 | 277,244,154 千円 | |
2009年度 | 306,677,516 千円 | |
2008年度 | 292,515,978 千円 | |
2007年度 | 324,097,812 千円 | |
2006年度 | 375,947,808 千円 | |
2005年度 | 395,917,935 千円 | |
2004年度 | 435,069,297 千円 | |
2003年度 | 506,418,190 千円 | |
2002年度 | 524,153,260 千円 | |
2001年度 | 541,817,339 千円 | |
2000年度 | 566,374,818 千円 | |
1999年度 | 618,489,270 千円 | |
1998年度 | 637,408,151 千円 | |
1997年度 | 623,794,892 千円 | |
1996年度 | 668,800,794 千円 | |
1995年度 | 668,938,275 千円 | |
1994年度 | 608,561,741 千円 | |
1993年度 | 594,186,461 千円 | |
1992年度 | 520,440,456 千円 | |
1991年度 | 457,894,195 千円 | |
1990年度 | 433,658,973 千円 | |
1989年度 | 395,603,630 千円 | |
1988年度 | 370,534,435 千円 | |
1987年度 | 366,117,148 千円 | |
1986年度 | 327,872,903 千円 | |
1985年度 | 332,192,357 千円 | |
1984年度 | 373,406,349 千円 | |
1983年度 | 372,539,101 千円 | |
1982年度 | 403,180,094 千円 | |
1981年度 | 383,611,089 千円 | |
1980年度 | 355,275,424 千円 | |
1979年度 | 344,863,986 千円 | |
1978年度 | 310,287,779 千円 | |
1977年度 | 273,603,261 千円 | |
1976年度 | 242,564,167 千円 | |
1975年度 | 213,021,213 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系