年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 283,005,160 千円 | |
2014年度 | 335,298,652 千円 | |
2013年度 | 350,422,688 千円 | |
2012年度 | 282,902,776 千円 | |
2011年度 | 285,956,727 千円 | |
2010年度 | 286,052,772 千円 | |
2009年度 | 320,410,626 千円 | |
2008年度 | 262,147,521 千円 | |
2007年度 | 287,324,894 千円 | |
2006年度 | 301,538,292 千円 | |
2005年度 | 329,547,974 千円 | |
2004年度 | 348,869,081 千円 | |
2003年度 | 397,263,748 千円 | |
2002年度 | 473,315,336 千円 | |
2001年度 | 510,169,776 千円 | |
2000年度 | 569,480,225 千円 | |
1999年度 | 670,844,645 千円 | |
1998年度 | 680,966,996 千円 | |
1997年度 | 661,991,013 千円 | |
1996年度 | 636,973,098 千円 | |
1995年度 | 629,156,922 千円 | |
1994年度 | 568,558,626 千円 | |
1993年度 | 574,685,147 千円 | |
1992年度 | 533,347,208 千円 | |
1991年度 | 456,836,402 千円 | |
1990年度 | 450,767,583 千円 | |
1989年度 | 433,224,037 千円 | |
1988年度 | 411,480,925 千円 | |
1987年度 | 392,317,687 千円 | |
1986年度 | 327,346,545 千円 | |
1985年度 | 317,658,467 千円 | |
1984年度 | 338,070,497 千円 | |
1983年度 | 347,596,409 千円 | |
1982年度 | 366,247,450 千円 | |
1981年度 | 378,856,972 千円 | |
1980年度 | 351,950,654 千円 | |
1979年度 | 323,950,936 千円 | |
1978年度 | 299,252,242 千円 | |
1977年度 | 247,801,959 千円 | |
1976年度 | 209,616,216 千円 | |
1975年度 | 202,924,879 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系