年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 808,475,555 千円 | |
2014年度 | 765,882,176 千円 | |
2013年度 | 656,285,919 千円 | |
2012年度 | 533,638,115 千円 | |
2011年度 | 517,547,409 千円 | |
2010年度 | 327,455,196 千円 | |
2009年度 | 376,884,308 千円 | |
2008年度 | 341,018,059 千円 | |
2007年度 | 373,865,483 千円 | |
2006年度 | 428,241,973 千円 | |
2005年度 | 435,404,947 千円 | |
2004年度 | 474,592,852 千円 | |
2003年度 | 584,462,458 千円 | |
2002年度 | 673,260,488 千円 | |
2001年度 | 715,331,385 千円 | |
2000年度 | 785,270,035 千円 | |
1999年度 | 916,812,893 千円 | |
1998年度 | 933,822,796 千円 | |
1997年度 | 838,636,020 千円 | |
1996年度 | 863,223,270 千円 | |
1995年度 | 892,680,824 千円 | |
1994年度 | 917,155,188 千円 | |
1993年度 | 948,062,541 千円 | |
1992年度 | 835,937,192 千円 | |
1991年度 | 718,844,227 千円 | |
1990年度 | 674,743,247 千円 | |
1989年度 | 629,114,629 千円 | |
1988年度 | 574,889,585 千円 | |
1987年度 | 590,257,212 千円 | |
1986年度 | 561,570,435 千円 | |
1985年度 | 474,420,746 千円 | |
1984年度 | 475,165,187 千円 | |
1983年度 | 506,449,213 千円 | |
1982年度 | 533,757,912 千円 | |
1981年度 | 563,858,886 千円 | |
1980年度 | 538,026,048 千円 | |
1979年度 | 540,629,311 千円 | |
1978年度 | 489,402,092 千円 | |
1977年度 | 394,209,253 千円 | |
1976年度 | 318,109,873 千円 | |
1975年度 | 295,914,693 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系