年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 545,969,917 千円 | |
2014年度 | 568,186,448 千円 | |
2013年度 | 573,265,740 千円 | |
2012年度 | 557,785,146 千円 | |
2011年度 | 534,825,548 千円 | |
2010年度 | 436,491,492 千円 | |
2009年度 | 524,184,250 千円 | |
2008年度 | 473,216,159 千円 | |
2007年度 | 466,974,496 千円 | |
2006年度 | 486,691,807 千円 | |
2005年度 | 511,017,890 千円 | |
2004年度 | 558,333,625 千円 | |
2003年度 | 665,224,272 千円 | |
2002年度 | 806,266,575 千円 | |
2001年度 | 799,297,014 千円 | |
2000年度 | 859,609,972 千円 | |
1999年度 | 942,963,245 千円 | |
1998年度 | 1,011,721,353 千円 | |
1997年度 | 967,271,919 千円 | |
1996年度 | 1,017,858,194 千円 | |
1995年度 | 1,061,040,185 千円 | |
1994年度 | 1,006,484,967 千円 | |
1993年度 | 1,088,080,819 千円 | |
1992年度 | 961,916,340 千円 | |
1991年度 | 825,468,613 千円 | |
1990年度 | 793,698,740 千円 | |
1989年度 | 770,974,002 千円 | |
1988年度 | 656,855,202 千円 | |
1987年度 | 676,576,443 千円 | |
1986年度 | 655,561,680 千円 | |
1985年度 | 602,533,917 千円 | |
1984年度 | 646,541,621 千円 | |
1983年度 | 649,275,908 千円 | |
1982年度 | 633,617,633 千円 | |
1981年度 | 609,765,630 千円 | |
1980年度 | 611,890,756 千円 | |
1979年度 | 709,972,199 千円 | |
1978年度 | 717,124,748 千円 | |
1977年度 | 589,490,384 千円 | |
1976年度 | 490,969,941 千円 | |
1975年度 | 464,965,522 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系