年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 302,564,534 千円 | |
2014年度 | 281,973,312 千円 | |
2013年度 | 291,227,613 千円 | |
2012年度 | 271,346,004 千円 | |
2011年度 | 350,601,509 千円 | |
2010年度 | 310,658,507 千円 | |
2009年度 | 330,766,092 千円 | |
2008年度 | 304,720,662 千円 | |
2007年度 | 336,665,624 千円 | |
2006年度 | 367,282,327 千円 | |
2005年度 | 371,211,004 千円 | |
2004年度 | 380,332,618 千円 | |
2003年度 | 430,584,413 千円 | |
2002年度 | 532,976,836 千円 | |
2001年度 | 554,954,778 千円 | |
2000年度 | 586,198,494 千円 | |
1999年度 | 659,252,639 千円 | |
1998年度 | 644,192,862 千円 | |
1997年度 | 607,684,969 千円 | |
1996年度 | 637,750,299 千円 | |
1995年度 | 654,587,340 千円 | |
1994年度 | 595,282,449 千円 | |
1993年度 | 622,538,805 千円 | |
1992年度 | 598,258,305 千円 | |
1991年度 | 525,041,277 千円 | |
1990年度 | 469,634,737 千円 | |
1989年度 | 407,373,169 千円 | |
1988年度 | 383,040,273 千円 | |
1987年度 | 382,274,474 千円 | |
1986年度 | 344,501,832 千円 | |
1985年度 | 320,757,250 千円 | |
1984年度 | 337,046,945 千円 | |
1983年度 | 370,675,623 千円 | |
1982年度 | 396,724,021 千円 | |
1981年度 | 464,662,703 千円 | |
1980年度 | 476,446,628 千円 | |
1979年度 | 406,104,061 千円 | |
1978年度 | 375,242,164 千円 | |
1977年度 | 306,588,273 千円 | |
1976年度 | 267,679,058 千円 | |
1975年度 | 254,890,649 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系