| 年度 | 行政投資総額 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 329,539,167 千円 | |
| 2014年度 | 345,215,061 千円 | |
| 2013年度 | 327,899,810 千円 | |
| 2012年度 | 279,030,829 千円 | |
| 2011年度 | 289,832,898 千円 | |
| 2010年度 | 323,514,588 千円 | |
| 2009年度 | 347,379,501 千円 | |
| 2008年度 | 303,167,764 千円 | |
| 2007年度 | 310,749,996 千円 | |
| 2006年度 | 312,661,405 千円 | |
| 2005年度 | 323,945,324 千円 | |
| 2004年度 | 350,179,930 千円 | |
| 2003年度 | 423,846,839 千円 | |
| 2002年度 | 510,269,415 千円 | |
| 2001年度 | 542,674,787 千円 | |
| 2000年度 | 580,523,885 千円 | |
| 1999年度 | 658,184,181 千円 | |
| 1998年度 | 640,307,874 千円 | |
| 1997年度 | 672,805,998 千円 | |
| 1996年度 | 702,997,794 千円 | |
| 1995年度 | 728,218,113 千円 | |
| 1994年度 | 645,212,853 千円 | |
| 1993年度 | 687,745,214 千円 | |
| 1992年度 | 620,211,080 千円 | |
| 1991年度 | 591,174,469 千円 | |
| 1990年度 | 540,110,758 千円 | |
| 1989年度 | 516,996,462 千円 | |
| 1988年度 | 476,122,593 千円 | |
| 1987年度 | 452,229,077 千円 | |
| 1986年度 | 412,733,838 千円 | |
| 1985年度 | 391,872,393 千円 | |
| 1984年度 | 380,471,019 千円 | |
| 1983年度 | 443,562,889 千円 | |
| 1982年度 | 480,926,429 千円 | |
| 1981年度 | 518,558,729 千円 | |
| 1980年度 | 494,555,474 千円 | |
| 1979年度 | 446,879,917 千円 | |
| 1978年度 | 352,472,637 千円 | |
| 1977年度 | 297,020,013 千円 | |
| 1976年度 | 250,508,881 千円 | |
| 1975年度 | 229,729,413 千円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系