年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 690,846,921 千円 | |
2014年度 | 784,866,385 千円 | |
2013年度 | 754,987,527 千円 | |
2012年度 | 737,669,921 千円 | |
2011年度 | 687,812,470 千円 | |
2010年度 | 735,824,104 千円 | |
2009年度 | 793,265,583 千円 | |
2008年度 | 771,088,002 千円 | |
2007年度 | 766,209,856 千円 | |
2006年度 | 743,758,068 千円 | |
2005年度 | 765,836,916 千円 | |
2004年度 | 867,749,244 千円 | |
2003年度 | 996,325,147 千円 | |
2002年度 | 1,170,860,675 千円 | |
2001年度 | 1,235,184,443 千円 | |
2000年度 | 1,367,201,431 千円 | |
1999年度 | 1,617,431,118 千円 | |
1998年度 | 1,618,450,638 千円 | |
1997年度 | 1,547,944,540 千円 | |
1996年度 | 1,608,448,192 千円 | |
1995年度 | 1,672,510,185 千円 | |
1994年度 | 1,691,533,148 千円 | |
1993年度 | 1,777,334,923 千円 | |
1992年度 | 1,776,690,571 千円 | |
1991年度 | 1,528,716,803 千円 | |
1990年度 | 1,474,450,340 千円 | |
1989年度 | 1,214,528,357 千円 | |
1988年度 | 1,161,894,421 千円 | |
1987年度 | 1,024,342,179 千円 | |
1986年度 | 895,363,214 千円 | |
1985年度 | 850,069,857 千円 | |
1984年度 | 918,877,211 千円 | |
1983年度 | 1,008,026,094 千円 | |
1982年度 | 1,064,198,878 千円 | |
1981年度 | 1,134,651,544 千円 | |
1980年度 | 1,119,522,120 千円 | |
1979年度 | 939,513,289 千円 | |
1978年度 | 799,037,580 千円 | |
1977年度 | 664,127,783 千円 | |
1976年度 | 553,606,679 千円 | |
1975年度 | 538,926,314 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系