年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 624,029,244 千円 | |
2014年度 | 662,113,413 千円 | |
2013年度 | 673,462,773 千円 | |
2012年度 | 644,817,121 千円 | |
2011年度 | 621,364,717 千円 | |
2010年度 | 611,459,974 千円 | |
2009年度 | 668,566,190 千円 | |
2008年度 | 669,262,453 千円 | |
2007年度 | 667,600,559 千円 | |
2006年度 | 644,295,692 千円 | |
2005年度 | 710,585,777 千円 | |
2004年度 | 771,394,970 千円 | |
2003年度 | 937,093,478 千円 | |
2002年度 | 1,061,840,159 千円 | |
2001年度 | 1,148,051,254 千円 | |
2000年度 | 1,110,792,009 千円 | |
1999年度 | 1,199,858,272 千円 | |
1998年度 | 1,389,217,782 千円 | |
1997年度 | 1,435,825,661 千円 | |
1996年度 | 1,496,930,665 千円 | |
1995年度 | 1,665,364,139 千円 | |
1994年度 | 1,820,886,497 千円 | |
1993年度 | 1,948,768,815 千円 | |
1992年度 | 1,806,972,428 千円 | |
1991年度 | 1,749,075,899 千円 | |
1990年度 | 1,459,331,264 千円 | |
1989年度 | 1,285,218,650 千円 | |
1988年度 | 1,150,393,613 千円 | |
1987年度 | 1,069,316,827 千円 | |
1986年度 | 935,598,692 千円 | |
1985年度 | 922,359,857 千円 | |
1984年度 | 957,349,118 千円 | |
1983年度 | 1,005,866,247 千円 | |
1982年度 | 985,117,633 千円 | |
1981年度 | 1,048,299,932 千円 | |
1980年度 | 1,081,497,026 千円 | |
1979年度 | 1,030,693,138 千円 | |
1978年度 | 881,856,000 千円 | |
1977年度 | 822,425,774 千円 | |
1976年度 | 741,723,784 千円 | |
1975年度 | 722,886,240 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系