| 年度 | 行政投資総額 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 2,464,863,199 千円 | |
| 2014年度 | 2,318,755,488 千円 | |
| 2013年度 | 2,256,080,869 千円 | |
| 2012年度 | 2,182,756,111 千円 | |
| 2011年度 | 2,181,016,519 千円 | |
| 2010年度 | 2,494,807,811 千円 | |
| 2009年度 | 2,661,603,602 千円 | |
| 2008年度 | 2,520,453,569 千円 | |
| 2007年度 | 2,333,506,805 千円 | |
| 2006年度 | 2,210,600,872 千円 | |
| 2005年度 | 2,185,228,702 千円 | |
| 2004年度 | 2,355,944,204 千円 | |
| 2003年度 | 2,575,615,514 千円 | |
| 2002年度 | 2,970,370,938 千円 | |
| 2001年度 | 2,996,149,184 千円 | |
| 2000年度 | 3,328,158,385 千円 | |
| 1999年度 | 3,431,758,806 千円 | |
| 1998年度 | 3,744,511,478 千円 | |
| 1997年度 | 3,836,870,843 千円 | |
| 1996年度 | 4,486,191,016 千円 | |
| 1995年度 | 5,015,598,556 千円 | |
| 1994年度 | 4,802,494,791 千円 | |
| 1993年度 | 5,540,041,532 千円 | |
| 1992年度 | 5,414,453,670 千円 | |
| 1991年度 | 4,871,092,655 千円 | |
| 1990年度 | 4,418,078,977 千円 | |
| 1989年度 | 3,884,482,638 千円 | |
| 1988年度 | 3,737,203,192 千円 | |
| 1987年度 | 3,121,607,126 千円 | |
| 1986年度 | 2,601,465,966 千円 | |
| 1985年度 | 2,375,764,340 千円 | |
| 1984年度 | 2,809,904,007 千円 | |
| 1983年度 | 2,598,077,358 千円 | |
| 1982年度 | 2,650,974,279 千円 | |
| 1981年度 | 2,427,047,656 千円 | |
| 1980年度 | 2,213,823,408 千円 | |
| 1979年度 | 2,048,268,218 千円 | |
| 1978年度 | 2,155,358,555 千円 | |
| 1977年度 | 1,944,091,454 千円 | |
| 1976年度 | 1,638,216,901 千円 | |
| 1975年度 | 1,534,438,623 千円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系