| 年度 | 行政投資総額 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 921,828,862 千円 | |
| 2014年度 | 891,821,267 千円 | |
| 2013年度 | 910,192,257 千円 | |
| 2012年度 | 872,588,960 千円 | |
| 2011年度 | 861,195,965 千円 | |
| 2010年度 | 891,548,596 千円 | |
| 2009年度 | 947,626,735 千円 | |
| 2008年度 | 974,386,004 千円 | |
| 2007年度 | 956,600,667 千円 | |
| 2006年度 | 1,009,688,190 千円 | |
| 2005年度 | 1,053,256,127 千円 | |
| 2004年度 | 1,121,417,105 千円 | |
| 2003年度 | 1,362,806,475 千円 | |
| 2002年度 | 1,469,387,171 千円 | |
| 2001年度 | 1,583,883,118 千円 | |
| 2000年度 | 1,602,768,850 千円 | |
| 1999年度 | 1,697,994,634 千円 | |
| 1998年度 | 1,881,033,527 千円 | |
| 1997年度 | 1,973,410,616 千円 | |
| 1996年度 | 2,176,942,065 千円 | |
| 1995年度 | 2,316,337,237 千円 | |
| 1994年度 | 2,575,068,889 千円 | |
| 1993年度 | 2,810,766,999 千円 | |
| 1992年度 | 2,632,238,843 千円 | |
| 1991年度 | 2,310,422,453 千円 | |
| 1990年度 | 2,099,372,754 千円 | |
| 1989年度 | 1,848,197,471 千円 | |
| 1988年度 | 1,759,671,194 千円 | |
| 1987年度 | 1,574,858,960 千円 | |
| 1986年度 | 1,459,618,741 千円 | |
| 1985年度 | 1,332,525,828 千円 | |
| 1984年度 | 1,335,409,202 千円 | |
| 1983年度 | 1,337,053,941 千円 | |
| 1982年度 | 1,351,500,495 千円 | |
| 1981年度 | 1,350,291,669 千円 | |
| 1980年度 | 1,252,303,217 千円 | |
| 1979年度 | 1,084,915,530 千円 | |
| 1978年度 | 981,739,130 千円 | |
| 1977年度 | 898,931,929 千円 | |
| 1976年度 | 839,485,582 千円 | |
| 1975年度 | 763,175,024 千円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系