| 年度 | 行政投資総額 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 604,067,398 千円 | |
| 2014年度 | 717,137,557 千円 | |
| 2013年度 | 761,428,546 千円 | |
| 2012年度 | 679,813,216 千円 | |
| 2011年度 | 687,735,363 千円 | |
| 2010年度 | 656,407,262 千円 | |
| 2009年度 | 704,919,975 千円 | |
| 2008年度 | 672,156,299 千円 | |
| 2007年度 | 695,695,533 千円 | |
| 2006年度 | 852,889,705 千円 | |
| 2005年度 | 887,196,066 千円 | |
| 2004年度 | 761,948,568 千円 | |
| 2003年度 | 827,599,520 千円 | |
| 2002年度 | 961,014,655 千円 | |
| 2001年度 | 1,011,740,871 千円 | |
| 2000年度 | 1,132,132,521 千円 | |
| 1999年度 | 1,280,721,115 千円 | |
| 1998年度 | 1,345,392,975 千円 | |
| 1997年度 | 1,275,557,930 千円 | |
| 1996年度 | 1,434,254,551 千円 | |
| 1995年度 | 1,379,058,230 千円 | |
| 1994年度 | 1,249,429,885 千円 | |
| 1993年度 | 1,250,883,790 千円 | |
| 1992年度 | 1,107,020,959 千円 | |
| 1991年度 | 931,348,310 千円 | |
| 1990年度 | 859,573,601 千円 | |
| 1989年度 | 808,573,368 千円 | |
| 1988年度 | 817,082,487 千円 | |
| 1987年度 | 816,523,971 千円 | |
| 1986年度 | 783,810,861 千円 | |
| 1985年度 | 738,769,824 千円 | |
| 1984年度 | 781,482,187 千円 | |
| 1983年度 | 765,799,388 千円 | |
| 1982年度 | 824,252,248 千円 | |
| 1981年度 | 871,283,359 千円 | |
| 1980年度 | 940,513,211 千円 | |
| 1979年度 | 861,984,070 千円 | |
| 1978年度 | 799,508,647 千円 | |
| 1977年度 | 608,691,608 千円 | |
| 1976年度 | 484,192,787 千円 | |
| 1975年度 | 387,198,964 千円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系