年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 251,716,859 千円 | |
2014年度 | 343,418,923 千円 | |
2013年度 | 358,661,962 千円 | |
2012年度 | 310,733,299 千円 | |
2011年度 | 319,863,187 千円 | |
2010年度 | 344,045,628 千円 | |
2009年度 | 345,120,079 千円 | |
2008年度 | 314,403,803 千円 | |
2007年度 | 297,195,759 千円 | |
2006年度 | 294,418,854 千円 | |
2005年度 | 324,200,316 千円 | |
2004年度 | 328,087,386 千円 | |
2003年度 | 392,050,942 千円 | |
2002年度 | 437,365,479 千円 | |
2001年度 | 456,197,141 千円 | |
2000年度 | 497,690,890 千円 | |
1999年度 | 580,976,505 千円 | |
1998年度 | 602,796,363 千円 | |
1997年度 | 530,607,036 千円 | |
1996年度 | 581,503,592 千円 | |
1995年度 | 572,484,139 千円 | |
1994年度 | 521,000,544 千円 | |
1993年度 | 536,868,805 千円 | |
1992年度 | 495,166,558 千円 | |
1991年度 | 456,937,667 千円 | |
1990年度 | 401,409,403 千円 | |
1989年度 | 375,720,155 千円 | |
1988年度 | 337,639,298 千円 | |
1987年度 | 323,443,536 千円 | |
1986年度 | 283,571,149 千円 | |
1985年度 | 279,904,252 千円 | |
1984年度 | 283,008,564 千円 | |
1983年度 | 304,555,240 千円 | |
1982年度 | 309,267,973 千円 | |
1981年度 | 312,455,897 千円 | |
1980年度 | 292,251,040 千円 | |
1979年度 | 273,285,300 千円 | |
1978年度 | 248,451,356 千円 | |
1977年度 | 206,226,948 千円 | |
1976年度 | 165,110,918 千円 | |
1975年度 | 159,215,191 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系