年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 248,572,943 千円 | |
2014年度 | 302,630,345 千円 | |
2013年度 | 317,845,345 千円 | |
2012年度 | 270,706,200 千円 | |
2011年度 | 268,732,610 千円 | |
2010年度 | 270,726,686 千円 | |
2009年度 | 266,985,466 千円 | |
2008年度 | 270,965,155 千円 | |
2007年度 | 296,975,258 千円 | |
2006年度 | 295,284,765 千円 | |
2005年度 | 328,525,722 千円 | |
2004年度 | 375,500,725 千円 | |
2003年度 | 450,760,255 千円 | |
2002年度 | 545,480,728 千円 | |
2001年度 | 547,410,555 千円 | |
2000年度 | 570,971,811 千円 | |
1999年度 | 623,828,759 千円 | |
1998年度 | 634,755,186 千円 | |
1997年度 | 537,478,564 千円 | |
1996年度 | 583,438,285 千円 | |
1995年度 | 587,778,743 千円 | |
1994年度 | 532,934,844 千円 | |
1993年度 | 533,667,800 千円 | |
1992年度 | 465,627,651 千円 | |
1991年度 | 391,079,709 千円 | |
1990年度 | 359,836,191 千円 | |
1989年度 | 342,139,978 千円 | |
1988年度 | 339,903,239 千円 | |
1987年度 | 323,546,761 千円 | |
1986年度 | 294,988,474 千円 | |
1985年度 | 294,604,337 千円 | |
1984年度 | 323,247,123 千円 | |
1983年度 | 321,809,010 千円 | |
1982年度 | 318,140,649 千円 | |
1981年度 | 329,053,280 千円 | |
1980年度 | 303,332,065 千円 | |
1979年度 | 304,067,799 千円 | |
1978年度 | 298,127,282 千円 | |
1977年度 | 261,900,217 千円 | |
1976年度 | 201,668,922 千円 | |
1975年度 | 168,227,665 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系