年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 241,918,060 千円 | |
2014年度 | 247,041,757 千円 | |
2013年度 | 242,048,164 千円 | |
2012年度 | 201,905,123 千円 | |
2011年度 | 214,205,309 千円 | |
2010年度 | 221,200,493 千円 | |
2009年度 | 229,189,655 千円 | |
2008年度 | 224,563,824 千円 | |
2007年度 | 260,840,892 千円 | |
2006年度 | 286,360,594 千円 | |
2005年度 | 309,492,980 千円 | |
2004年度 | 298,320,022 千円 | |
2003年度 | 337,174,989 千円 | |
2002年度 | 357,601,450 千円 | |
2001年度 | 371,469,587 千円 | |
2000年度 | 394,357,639 千円 | |
1999年度 | 410,604,282 千円 | |
1998年度 | 453,101,885 千円 | |
1997年度 | 423,666,523 千円 | |
1996年度 | 426,913,691 千円 | |
1995年度 | 437,919,178 千円 | |
1994年度 | 444,512,582 千円 | |
1993年度 | 443,916,953 千円 | |
1992年度 | 383,600,176 千円 | |
1991年度 | 333,055,013 千円 | |
1990年度 | 310,507,062 千円 | |
1989年度 | 273,003,386 千円 | |
1988年度 | 261,234,774 千円 | |
1987年度 | 270,502,872 千円 | |
1986年度 | 244,210,885 千円 | |
1985年度 | 235,877,351 千円 | |
1984年度 | 236,670,814 千円 | |
1983年度 | 239,170,671 千円 | |
1982年度 | 263,802,542 千円 | |
1981年度 | 268,021,281 千円 | |
1980年度 | 221,393,531 千円 | |
1979年度 | 221,873,822 千円 | |
1978年度 | 205,753,341 千円 | |
1977年度 | 203,070,100 千円 | |
1976年度 | 175,695,106 千円 | |
1975年度 | 173,812,958 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系