年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 217,052,522 千円 | |
2014年度 | 245,595,379 千円 | |
2013年度 | 234,562,986 千円 | |
2012年度 | 211,004,485 千円 | |
2011年度 | 202,392,986 千円 | |
2010年度 | 217,624,332 千円 | |
2009年度 | 220,691,236 千円 | |
2008年度 | 213,429,780 千円 | |
2007年度 | 211,626,583 千円 | |
2006年度 | 235,141,128 千円 | |
2005年度 | 266,933,999 千円 | |
2004年度 | 299,124,218 千円 | |
2003年度 | 351,516,412 千円 | |
2002年度 | 398,889,193 千円 | |
2001年度 | 410,724,120 千円 | |
2000年度 | 432,050,780 千円 | |
1999年度 | 461,853,511 千円 | |
1998年度 | 498,613,242 千円 | |
1997年度 | 457,181,504 千円 | |
1996年度 | 462,990,893 千円 | |
1995年度 | 474,120,895 千円 | |
1994年度 | 424,354,071 千円 | |
1993年度 | 414,379,342 千円 | |
1992年度 | 390,383,233 千円 | |
1991年度 | 326,392,099 千円 | |
1990年度 | 292,778,225 千円 | |
1989年度 | 265,206,647 千円 | |
1988年度 | 246,076,649 千円 | |
1987年度 | 239,843,434 千円 | |
1986年度 | 215,099,249 千円 | |
1985年度 | 223,354,873 千円 | |
1984年度 | 250,155,789 千円 | |
1983年度 | 265,373,947 千円 | |
1982年度 | 287,531,999 千円 | |
1981年度 | 244,004,792 千円 | |
1980年度 | 232,399,435 千円 | |
1979年度 | 227,914,309 千円 | |
1978年度 | 195,712,421 千円 | |
1977年度 | 172,571,015 千円 | |
1976年度 | 156,352,941 千円 | |
1975年度 | 132,559,437 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系