年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 446,702,628 千円 | |
2014年度 | 507,261,964 千円 | |
2013年度 | 476,294,605 千円 | |
2012年度 | 430,642,392 千円 | |
2011年度 | 423,244,084 千円 | |
2010年度 | 450,760,133 千円 | |
2009年度 | 468,771,213 千円 | |
2008年度 | 416,974,977 千円 | |
2007年度 | 471,584,378 千円 | |
2006年度 | 440,775,844 千円 | |
2005年度 | 468,035,492 千円 | |
2004年度 | 516,573,187 千円 | |
2003年度 | 605,504,405 千円 | |
2002年度 | 766,343,565 千円 | |
2001年度 | 892,392,679 千円 | |
2000年度 | 973,900,517 千円 | |
1999年度 | 1,051,736,508 千円 | |
1998年度 | 1,092,846,304 千円 | |
1997年度 | 1,087,526,468 千円 | |
1996年度 | 1,337,452,359 千円 | |
1995年度 | 1,354,996,286 千円 | |
1994年度 | 1,224,633,119 千円 | |
1993年度 | 1,254,666,707 千円 | |
1992年度 | 1,124,176,377 千円 | |
1991年度 | 880,352,951 千円 | |
1990年度 | 787,888,833 千円 | |
1989年度 | 713,586,007 千円 | |
1988年度 | 660,071,463 千円 | |
1987年度 | 636,206,516 千円 | |
1986年度 | 603,420,368 千円 | |
1985年度 | 611,582,027 千円 | |
1984年度 | 666,539,492 千円 | |
1983年度 | 630,007,394 千円 | |
1982年度 | 574,962,128 千円 | |
1981年度 | 528,684,814 千円 | |
1980年度 | 528,153,419 千円 | |
1979年度 | 479,289,498 千円 | |
1978年度 | 434,015,050 千円 | |
1977年度 | 365,252,208 千円 | |
1976年度 | 303,921,169 千円 | |
1975年度 | 307,609,129 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系