年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 376,295,721 千円 | |
2014年度 | 404,538,537 千円 | |
2013年度 | 399,648,662 千円 | |
2012年度 | 347,313,619 千円 | |
2011年度 | 346,440,232 千円 | |
2010年度 | 360,309,833 千円 | |
2009年度 | 411,062,961 千円 | |
2008年度 | 368,611,669 千円 | |
2007年度 | 410,200,980 千円 | |
2006年度 | 462,056,845 千円 | |
2005年度 | 498,840,236 千円 | |
2004年度 | 571,838,458 千円 | |
2003年度 | 728,888,774 千円 | |
2002年度 | 790,903,963 千円 | |
2001年度 | 814,475,780 千円 | |
2000年度 | 850,261,532 千円 | |
1999年度 | 864,090,946 千円 | |
1998年度 | 912,630,691 千円 | |
1997年度 | 839,237,144 千円 | |
1996年度 | 879,029,016 千円 | |
1995年度 | 895,807,486 千円 | |
1994年度 | 851,113,331 千円 | |
1993年度 | 883,688,697 千円 | |
1992年度 | 729,832,813 千円 | |
1991年度 | 621,505,393 千円 | |
1990年度 | 588,569,108 千円 | |
1989年度 | 525,723,700 千円 | |
1988年度 | 498,510,931 千円 | |
1987年度 | 492,430,135 千円 | |
1986年度 | 416,642,974 千円 | |
1985年度 | 430,335,204 千円 | |
1984年度 | 422,186,295 千円 | |
1983年度 | 438,023,520 千円 | |
1982年度 | 459,123,974 千円 | |
1981年度 | 444,313,978 千円 | |
1980年度 | 436,766,907 千円 | |
1979年度 | 404,026,457 千円 | |
1978年度 | 375,148,174 千円 | |
1977年度 | 323,238,342 千円 | |
1976年度 | 289,191,038 千円 | |
1975年度 | 257,708,292 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系