年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 516,259,308 千円 | |
2014年度 | 531,712,498 千円 | |
2013年度 | 593,921,856 千円 | |
2012年度 | 562,055,413 千円 | |
2011年度 | 528,507,813 千円 | |
2010年度 | 565,315,467 千円 | |
2009年度 | 649,651,106 千円 | |
2008年度 | 675,111,040 千円 | |
2007年度 | 659,787,900 千円 | |
2006年度 | 646,439,170 千円 | |
2005年度 | 624,012,175 千円 | |
2004年度 | 693,040,404 千円 | |
2003年度 | 959,752,544 千円 | |
2002年度 | 1,126,353,923 千円 | |
2001年度 | 1,169,443,863 千円 | |
2000年度 | 1,236,612,092 千円 | |
1999年度 | 1,275,850,607 千円 | |
1998年度 | 1,327,754,126 千円 | |
1997年度 | 1,188,524,963 千円 | |
1996年度 | 1,210,180,510 千円 | |
1995年度 | 1,186,863,247 千円 | |
1994年度 | 1,172,073,998 千円 | |
1993年度 | 1,217,414,279 千円 | |
1992年度 | 1,128,729,162 千円 | |
1991年度 | 1,030,901,582 千円 | |
1990年度 | 934,787,638 千円 | |
1989年度 | 827,680,943 千円 | |
1988年度 | 793,588,714 千円 | |
1987年度 | 745,877,473 千円 | |
1986年度 | 654,217,118 千円 | |
1985年度 | 627,649,272 千円 | |
1984年度 | 624,152,738 千円 | |
1983年度 | 643,131,852 千円 | |
1982年度 | 687,278,220 千円 | |
1981年度 | 664,992,099 千円 | |
1980年度 | 640,700,485 千円 | |
1979年度 | 598,964,882 千円 | |
1978年度 | 568,371,098 千円 | |
1977年度 | 462,196,574 千円 | |
1976年度 | 378,797,820 千円 | |
1975年度 | 356,496,050 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系