| 年度 | 行政投資総額 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 970,709,043 千円 | |
| 2014年度 | 987,828,355 千円 | |
| 2013年度 | 993,274,984 千円 | |
| 2012年度 | 874,036,313 千円 | |
| 2011年度 | 839,326,349 千円 | |
| 2010年度 | 937,060,497 千円 | |
| 2009年度 | 1,086,491,919 千円 | |
| 2008年度 | 1,131,249,724 千円 | |
| 2007年度 | 1,160,607,983 千円 | |
| 2006年度 | 1,146,026,429 千円 | |
| 2005年度 | 1,104,857,806 千円 | |
| 2004年度 | 1,274,685,101 千円 | |
| 2003年度 | 1,481,335,077 千円 | |
| 2002年度 | 1,583,677,390 千円 | |
| 2001年度 | 1,585,045,137 千円 | |
| 2000年度 | 1,723,988,707 千円 | |
| 1999年度 | 1,903,720,957 千円 | |
| 1998年度 | 1,943,228,996 千円 | |
| 1997年度 | 1,912,634,261 千円 | |
| 1996年度 | 2,100,237,138 千円 | |
| 1995年度 | 2,249,930,507 千円 | |
| 1994年度 | 2,109,735,161 千円 | |
| 1993年度 | 2,272,890,316 千円 | |
| 1992年度 | 2,051,422,064 千円 | |
| 1991年度 | 1,697,988,110 千円 | |
| 1990年度 | 1,608,753,580 千円 | |
| 1989年度 | 1,491,260,678 千円 | |
| 1988年度 | 1,331,209,339 千円 | |
| 1987年度 | 1,290,217,867 千円 | |
| 1986年度 | 1,195,540,502 千円 | |
| 1985年度 | 1,114,118,560 千円 | |
| 1984年度 | 1,168,159,157 千円 | |
| 1983年度 | 1,164,661,744 千円 | |
| 1982年度 | 1,187,482,178 千円 | |
| 1981年度 | 1,189,881,772 千円 | |
| 1980年度 | 1,149,629,228 千円 | |
| 1979年度 | 1,078,962,008 千円 | |
| 1978年度 | 1,057,793,218 千円 | |
| 1977年度 | 935,112,212 千円 | |
| 1976年度 | 791,857,459 千円 | |
| 1975年度 | 740,046,370 千円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系