年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 340,961,457 千円 | |
2014年度 | 373,949,230 千円 | |
2013年度 | 392,521,675 千円 | |
2012年度 | 357,387,325 千円 | |
2011年度 | 348,607,488 千円 | |
2010年度 | 355,701,900 千円 | |
2009年度 | 361,165,235 千円 | |
2008年度 | 352,922,806 千円 | |
2007年度 | 357,838,787 千円 | |
2006年度 | 378,201,222 千円 | |
2005年度 | 423,019,154 千円 | |
2004年度 | 425,179,372 千円 | |
2003年度 | 488,374,694 千円 | |
2002年度 | 598,036,871 千円 | |
2001年度 | 711,675,513 千円 | |
2000年度 | 711,382,856 千円 | |
1999年度 | 682,267,180 千円 | |
1998年度 | 744,367,490 千円 | |
1997年度 | 713,032,495 千円 | |
1996年度 | 720,090,701 千円 | |
1995年度 | 729,831,113 千円 | |
1994年度 | 694,811,408 千円 | |
1993年度 | 708,444,808 千円 | |
1992年度 | 646,378,069 千円 | |
1991年度 | 538,460,306 千円 | |
1990年度 | 503,854,966 千円 | |
1989年度 | 472,862,584 千円 | |
1988年度 | 423,982,934 千円 | |
1987年度 | 394,178,724 千円 | |
1986年度 | 359,450,340 千円 | |
1985年度 | 342,663,181 千円 | |
1984年度 | 348,959,703 千円 | |
1983年度 | 375,301,527 千円 | |
1982年度 | 390,145,884 千円 | |
1981年度 | 358,205,473 千円 | |
1980年度 | 344,614,691 千円 | |
1979年度 | 323,161,328 千円 | |
1978年度 | 326,051,373 千円 | |
1977年度 | 288,054,318 千円 | |
1976年度 | 237,744,584 千円 | |
1975年度 | 260,707,051 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系