年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 210,640,217 千円 | |
2014年度 | 221,160,224 千円 | |
2013年度 | 220,874,203 千円 | |
2012年度 | 178,372,175 千円 | |
2011年度 | 189,168,256 千円 | |
2010年度 | 197,280,423 千円 | |
2009年度 | 207,700,610 千円 | |
2008年度 | 208,846,480 千円 | |
2007年度 | 217,989,691 千円 | |
2006年度 | 256,424,358 千円 | |
2005年度 | 269,692,939 千円 | |
2004年度 | 297,584,351 千円 | |
2003年度 | 384,007,244 千円 | |
2002年度 | 444,252,545 千円 | |
2001年度 | 499,969,465 千円 | |
2000年度 | 474,425,954 千円 | |
1999年度 | 505,414,305 千円 | |
1998年度 | 522,456,850 千円 | |
1997年度 | 526,257,347 千円 | |
1996年度 | 544,586,883 千円 | |
1995年度 | 549,636,734 千円 | |
1994年度 | 524,878,518 千円 | |
1993年度 | 508,301,987 千円 | |
1992年度 | 493,595,151 千円 | |
1991年度 | 454,097,232 千円 | |
1990年度 | 392,329,640 千円 | |
1989年度 | 352,995,923 千円 | |
1988年度 | 320,340,519 千円 | |
1987年度 | 339,719,363 千円 | |
1986年度 | 286,181,360 千円 | |
1985年度 | 269,280,155 千円 | |
1984年度 | 290,518,323 千円 | |
1983年度 | 286,227,516 千円 | |
1982年度 | 288,881,546 千円 | |
1981年度 | 286,760,583 千円 | |
1980年度 | 272,958,378 千円 | |
1979年度 | 269,015,423 千円 | |
1978年度 | 274,504,998 千円 | |
1977年度 | 219,477,859 千円 | |
1976年度 | 169,263,889 千円 | |
1975年度 | 169,140,186 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系