年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 379,124,205 千円 | |
2014年度 | 422,329,474 千円 | |
2013年度 | 430,028,419 千円 | |
2012年度 | 381,280,339 千円 | |
2011年度 | 355,303,198 千円 | |
2010年度 | 395,076,122 千円 | |
2009年度 | 418,808,088 千円 | |
2008年度 | 440,005,605 千円 | |
2007年度 | 425,552,689 千円 | |
2006年度 | 431,397,775 千円 | |
2005年度 | 471,928,557 千円 | |
2004年度 | 469,392,499 千円 | |
2003年度 | 569,992,167 千円 | |
2002年度 | 664,384,031 千円 | |
2001年度 | 748,062,680 千円 | |
2000年度 | 785,785,007 千円 | |
1999年度 | 830,031,057 千円 | |
1998年度 | 892,071,954 千円 | |
1997年度 | 817,285,523 千円 | |
1996年度 | 895,454,188 千円 | |
1995年度 | 951,838,376 千円 | |
1994年度 | 922,596,603 千円 | |
1993年度 | 911,156,155 千円 | |
1992年度 | 871,556,712 千円 | |
1991年度 | 705,091,249 千円 | |
1990年度 | 639,762,609 千円 | |
1989年度 | 568,364,297 千円 | |
1988年度 | 555,041,670 千円 | |
1987年度 | 584,885,018 千円 | |
1986年度 | 608,073,653 千円 | |
1985年度 | 544,188,252 千円 | |
1984年度 | 527,068,862 千円 | |
1983年度 | 490,617,521 千円 | |
1982年度 | 481,495,462 千円 | |
1981年度 | 498,904,458 千円 | |
1980年度 | 493,202,145 千円 | |
1979年度 | 487,579,375 千円 | |
1978年度 | 441,282,742 千円 | |
1977年度 | 368,477,972 千円 | |
1976年度 | 327,531,820 千円 | |
1975年度 | 358,424,769 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系