年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 954,271,419 千円 | |
2014年度 | 952,660,048 千円 | |
2013年度 | 911,247,511 千円 | |
2012年度 | 830,662,427 千円 | |
2011年度 | 847,330,214 千円 | |
2010年度 | 910,100,152 千円 | |
2009年度 | 1,067,622,850 千円 | |
2008年度 | 1,013,121,241 千円 | |
2007年度 | 1,051,165,927 千円 | |
2006年度 | 1,164,201,828 千円 | |
2005年度 | 1,192,859,741 千円 | |
2004年度 | 1,300,903,820 千円 | |
2003年度 | 1,505,364,139 千円 | |
2002年度 | 1,687,399,583 千円 | |
2001年度 | 1,855,480,807 千円 | |
2000年度 | 1,984,744,714 千円 | |
1999年度 | 2,066,124,082 千円 | |
1998年度 | 2,387,148,384 千円 | |
1997年度 | 2,397,105,143 千円 | |
1996年度 | 2,687,799,317 千円 | |
1995年度 | 2,869,378,063 千円 | |
1994年度 | 2,727,800,817 千円 | |
1993年度 | 3,085,563,607 千円 | |
1992年度 | 2,834,183,122 千円 | |
1991年度 | 2,361,060,046 千円 | |
1990年度 | 2,048,207,438 千円 | |
1989年度 | 1,949,248,945 千円 | |
1988年度 | 1,630,220,971 千円 | |
1987年度 | 1,490,532,816 千円 | |
1986年度 | 1,412,255,285 千円 | |
1985年度 | 1,331,894,939 千円 | |
1984年度 | 1,395,387,613 千円 | |
1983年度 | 1,430,884,266 千円 | |
1982年度 | 1,457,450,506 千円 | |
1981年度 | 1,431,144,026 千円 | |
1980年度 | 1,442,508,241 千円 | |
1979年度 | 1,406,082,819 千円 | |
1978年度 | 1,336,895,503 千円 | |
1977年度 | 1,227,675,014 千円 | |
1976年度 | 1,071,238,050 千円 | |
1975年度 | 1,104,412,872 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系