| 年度 | 行政投資総額 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 777,405,237 千円 | |
| 2014年度 | 790,204,525 千円 | |
| 2013年度 | 834,407,280 千円 | |
| 2012年度 | 700,170,139 千円 | |
| 2011年度 | 724,796,286 千円 | |
| 2010年度 | 851,400,425 千円 | |
| 2009年度 | 847,110,003 千円 | |
| 2008年度 | 790,974,048 千円 | |
| 2007年度 | 821,550,621 千円 | |
| 2006年度 | 917,025,054 千円 | |
| 2005年度 | 1,087,952,878 千円 | |
| 2004年度 | 1,158,298,467 千円 | |
| 2003年度 | 1,343,902,538 千円 | |
| 2002年度 | 1,373,705,321 千円 | |
| 2001年度 | 1,561,548,903 千円 | |
| 2000年度 | 1,848,360,285 千円 | |
| 1999年度 | 2,059,482,937 千円 | |
| 1998年度 | 2,270,868,310 千円 | |
| 1997年度 | 2,806,660,065 千円 | |
| 1996年度 | 3,329,811,288 千円 | |
| 1995年度 | 3,177,297,544 千円 | |
| 1994年度 | 2,104,967,558 千円 | |
| 1993年度 | 2,791,623,299 千円 | |
| 1992年度 | 2,201,033,908 千円 | |
| 1991年度 | 1,924,640,009 千円 | |
| 1990年度 | 1,637,763,154 千円 | |
| 1989年度 | 1,506,427,335 千円 | |
| 1988年度 | 1,418,617,052 千円 | |
| 1987年度 | 1,316,548,031 千円 | |
| 1986年度 | 1,200,747,913 千円 | |
| 1985年度 | 1,167,809,768 千円 | |
| 1984年度 | 1,162,221,205 千円 | |
| 1983年度 | 1,215,185,295 千円 | |
| 1982年度 | 1,256,777,061 千円 | |
| 1981年度 | 1,209,435,966 千円 | |
| 1980年度 | 1,211,851,048 千円 | |
| 1979年度 | 1,064,834,652 千円 | |
| 1978年度 | 1,033,226,523 千円 | |
| 1977年度 | 912,690,078 千円 | |
| 1976年度 | 829,606,553 千円 | |
| 1975年度 | 824,343,176 千円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系