年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 206,082,398 千円 | |
2014年度 | 209,818,972 千円 | |
2013年度 | 214,863,228 千円 | |
2012年度 | 188,699,139 千円 | |
2011年度 | 182,699,683 千円 | |
2010年度 | 208,977,785 千円 | |
2009年度 | 210,747,491 千円 | |
2008年度 | 196,684,937 千円 | |
2007年度 | 199,688,619 千円 | |
2006年度 | 235,490,242 千円 | |
2005年度 | 284,599,887 千円 | |
2004年度 | 282,734,294 千円 | |
2003年度 | 341,110,235 千円 | |
2002年度 | 365,000,445 千円 | |
2001年度 | 418,688,561 千円 | |
2000年度 | 450,595,191 千円 | |
1999年度 | 459,332,609 千円 | |
1998年度 | 493,752,235 千円 | |
1997年度 | 457,574,221 千円 | |
1996年度 | 509,231,493 千円 | |
1995年度 | 532,663,352 千円 | |
1994年度 | 496,925,261 千円 | |
1993年度 | 493,871,885 千円 | |
1992年度 | 436,767,502 千円 | |
1991年度 | 401,056,332 千円 | |
1990年度 | 371,685,752 千円 | |
1989年度 | 346,626,392 千円 | |
1988年度 | 303,407,699 千円 | |
1987年度 | 318,411,816 千円 | |
1986年度 | 294,980,036 千円 | |
1985年度 | 291,908,683 千円 | |
1984年度 | 283,705,784 千円 | |
1983年度 | 334,026,583 千円 | |
1982年度 | 318,664,526 千円 | |
1981年度 | 306,535,002 千円 | |
1980年度 | 257,220,210 千円 | |
1979年度 | 228,946,566 千円 | |
1978年度 | 223,456,210 千円 | |
1977年度 | 191,075,538 千円 | |
1976年度 | 147,402,571 千円 | |
1975年度 | 135,942,433 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系