年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 336,496,697 千円 | |
2014年度 | 346,115,636 千円 | |
2013年度 | 367,472,056 千円 | |
2012年度 | 291,516,495 千円 | |
2011年度 | 262,839,631 千円 | |
2010年度 | 262,553,966 千円 | |
2009年度 | 267,123,880 千円 | |
2008年度 | 235,500,993 千円 | |
2007年度 | 245,005,147 千円 | |
2006年度 | 250,942,637 千円 | |
2005年度 | 269,487,967 千円 | |
2004年度 | 284,987,762 千円 | |
2003年度 | 350,516,598 千円 | |
2002年度 | 337,277,489 千円 | |
2001年度 | 357,435,313 千円 | |
2000年度 | 412,033,839 千円 | |
1999年度 | 442,875,939 千円 | |
1998年度 | 511,028,297 千円 | |
1997年度 | 443,469,730 千円 | |
1996年度 | 460,428,511 千円 | |
1995年度 | 441,797,213 千円 | |
1994年度 | 425,722,285 千円 | |
1993年度 | 484,364,371 千円 | |
1992年度 | 421,885,190 千円 | |
1991年度 | 336,134,142 千円 | |
1990年度 | 292,060,291 千円 | |
1989年度 | 274,138,919 千円 | |
1988年度 | 274,380,259 千円 | |
1987年度 | 237,359,500 千円 | |
1986年度 | 219,574,985 千円 | |
1985年度 | 216,043,119 千円 | |
1984年度 | 231,597,353 千円 | |
1983年度 | 264,060,756 千円 | |
1982年度 | 264,142,518 千円 | |
1981年度 | 281,711,258 千円 | |
1980年度 | 249,428,718 千円 | |
1979年度 | 237,546,687 千円 | |
1978年度 | 218,051,767 千円 | |
1977年度 | 174,031,185 千円 | |
1976年度 | 145,346,762 千円 | |
1975年度 | 144,878,547 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系