年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 165,150,325 千円 | |
2014年度 | 178,558,269 千円 | |
2013年度 | 190,142,554 千円 | |
2012年度 | 156,834,553 千円 | |
2011年度 | 155,587,922 千円 | |
2010年度 | 182,799,262 千円 | |
2009年度 | 187,607,757 千円 | |
2008年度 | 171,091,957 千円 | |
2007年度 | 177,379,914 千円 | |
2006年度 | 217,929,968 千円 | |
2005年度 | 226,686,717 千円 | |
2004年度 | 243,750,441 千円 | |
2003年度 | 276,787,770 千円 | |
2002年度 | 302,799,411 千円 | |
2001年度 | 351,278,731 千円 | |
2000年度 | 375,243,680 千円 | |
1999年度 | 396,344,957 千円 | |
1998年度 | 393,288,463 千円 | |
1997年度 | 374,387,830 千円 | |
1996年度 | 357,470,183 千円 | |
1995年度 | 372,163,107 千円 | |
1994年度 | 369,410,378 千円 | |
1993年度 | 355,551,033 千円 | |
1992年度 | 297,996,579 千円 | |
1991年度 | 265,795,076 千円 | |
1990年度 | 238,513,264 千円 | |
1989年度 | 228,588,686 千円 | |
1988年度 | 232,844,737 千円 | |
1987年度 | 226,237,937 千円 | |
1986年度 | 181,152,397 千円 | |
1985年度 | 186,964,903 千円 | |
1984年度 | 206,765,023 千円 | |
1983年度 | 194,090,430 千円 | |
1982年度 | 198,546,407 千円 | |
1981年度 | 214,570,575 千円 | |
1980年度 | 208,121,893 千円 | |
1979年度 | 194,867,421 千円 | |
1978年度 | 183,467,813 千円 | |
1977年度 | 156,150,876 千円 | |
1976年度 | 116,966,696 千円 | |
1975年度 | 93,826,848 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系