年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 253,923,640 千円 | |
2014年度 | 279,079,386 千円 | |
2013年度 | 279,154,878 千円 | |
2012年度 | 255,649,729 千円 | |
2011年度 | 266,144,647 千円 | |
2010年度 | 318,906,375 千円 | |
2009年度 | 320,776,787 千円 | |
2008年度 | 290,474,065 千円 | |
2007年度 | 320,206,420 千円 | |
2006年度 | 318,248,150 千円 | |
2005年度 | 348,985,782 千円 | |
2004年度 | 374,542,375 千円 | |
2003年度 | 422,360,460 千円 | |
2002年度 | 487,263,134 千円 | |
2001年度 | 544,349,214 千円 | |
2000年度 | 559,114,317 千円 | |
1999年度 | 608,797,780 千円 | |
1998年度 | 620,611,828 千円 | |
1997年度 | 530,745,315 千円 | |
1996年度 | 511,096,234 千円 | |
1995年度 | 491,772,121 千円 | |
1994年度 | 492,507,416 千円 | |
1993年度 | 462,419,951 千円 | |
1992年度 | 428,869,089 千円 | |
1991年度 | 386,729,674 千円 | |
1990年度 | 349,479,966 千円 | |
1989年度 | 346,129,754 千円 | |
1988年度 | 313,934,239 千円 | |
1987年度 | 302,463,367 千円 | |
1986年度 | 286,555,638 千円 | |
1985年度 | 296,870,021 千円 | |
1984年度 | 378,112,040 千円 | |
1983年度 | 292,836,306 千円 | |
1982年度 | 277,857,740 千円 | |
1981年度 | 305,422,562 千円 | |
1980年度 | 290,497,367 千円 | |
1979年度 | 265,431,193 千円 | |
1978年度 | 241,133,957 千円 | |
1977年度 | 194,378,614 千円 | |
1976年度 | 158,999,367 千円 | |
1975年度 | 147,240,239 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系