年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 306,642,526 千円 | |
2014年度 | 334,300,316 千円 | |
2013年度 | 337,266,802 千円 | |
2012年度 | 297,979,641 千円 | |
2011年度 | 289,052,181 千円 | |
2010年度 | 301,649,455 千円 | |
2009年度 | 308,589,067 千円 | |
2008年度 | 299,221,845 千円 | |
2007年度 | 336,221,338 千円 | |
2006年度 | 341,812,040 千円 | |
2005年度 | 371,156,772 千円 | |
2004年度 | 408,792,378 千円 | |
2003年度 | 488,077,496 千円 | |
2002年度 | 524,046,807 千円 | |
2001年度 | 576,046,583 千円 | |
2000年度 | 637,662,792 千円 | |
1999年度 | 639,964,241 千円 | |
1998年度 | 660,410,942 千円 | |
1997年度 | 672,724,892 千円 | |
1996年度 | 768,703,153 千円 | |
1995年度 | 770,266,776 千円 | |
1994年度 | 753,406,662 千円 | |
1993年度 | 835,045,876 千円 | |
1992年度 | 796,217,909 千円 | |
1991年度 | 665,326,468 千円 | |
1990年度 | 568,946,832 千円 | |
1989年度 | 491,372,601 千円 | |
1988年度 | 435,370,385 千円 | |
1987年度 | 517,333,775 千円 | |
1986年度 | 511,922,135 千円 | |
1985年度 | 490,475,660 千円 | |
1984年度 | 420,136,541 千円 | |
1983年度 | 452,119,418 千円 | |
1982年度 | 443,505,084 千円 | |
1981年度 | 450,869,877 千円 | |
1980年度 | 445,586,122 千円 | |
1979年度 | 375,133,159 千円 | |
1978年度 | 377,455,786 千円 | |
1977年度 | 332,707,289 千円 | |
1976年度 | 273,302,772 千円 | |
1975年度 | 256,661,710 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系