年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 414,744,242 千円 | |
2014年度 | 428,036,076 千円 | |
2013年度 | 456,870,816 千円 | |
2012年度 | 417,689,444 千円 | |
2011年度 | 433,132,513 千円 | |
2010年度 | 465,393,314 千円 | |
2009年度 | 465,947,803 千円 | |
2008年度 | 461,753,077 千円 | |
2007年度 | 522,615,710 千円 | |
2006年度 | 523,419,828 千円 | |
2005年度 | 566,556,197 千円 | |
2004年度 | 615,077,443 千円 | |
2003年度 | 698,176,708 千円 | |
2002年度 | 757,167,897 千円 | |
2001年度 | 817,903,500 千円 | |
2000年度 | 910,858,301 千円 | |
1999年度 | 991,417,675 千円 | |
1998年度 | 1,047,685,750 千円 | |
1997年度 | 990,588,434 千円 | |
1996年度 | 1,050,500,902 千円 | |
1995年度 | 1,114,185,677 千円 | |
1994年度 | 1,068,052,991 千円 | |
1993年度 | 1,245,307,440 千円 | |
1992年度 | 1,134,763,748 千円 | |
1991年度 | 958,545,744 千円 | |
1990年度 | 847,655,635 千円 | |
1989年度 | 825,752,289 千円 | |
1988年度 | 779,157,633 千円 | |
1987年度 | 771,804,682 千円 | |
1986年度 | 708,338,389 千円 | |
1985年度 | 655,477,974 千円 | |
1984年度 | 651,522,437 千円 | |
1983年度 | 662,985,791 千円 | |
1982年度 | 741,216,760 千円 | |
1981年度 | 725,989,060 千円 | |
1980年度 | 687,218,729 千円 | |
1979年度 | 636,485,254 千円 | |
1978年度 | 572,096,599 千円 | |
1977年度 | 480,955,126 千円 | |
1976年度 | 393,994,127 千円 | |
1975年度 | 377,183,266 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系