年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 280,199,623 千円 | |
2014年度 | 306,299,685 千円 | |
2013年度 | 298,441,267 千円 | |
2012年度 | 269,172,852 千円 | |
2011年度 | 291,137,494 千円 | |
2010年度 | 306,908,271 千円 | |
2009年度 | 314,964,389 千円 | |
2008年度 | 268,276,594 千円 | |
2007年度 | 313,469,160 千円 | |
2006年度 | 326,300,622 千円 | |
2005年度 | 358,549,229 千円 | |
2004年度 | 365,776,209 千円 | |
2003年度 | 407,065,114 千円 | |
2002年度 | 458,148,581 千円 | |
2001年度 | 461,193,621 千円 | |
2000年度 | 574,339,336 千円 | |
1999年度 | 629,285,802 千円 | |
1998年度 | 624,460,084 千円 | |
1997年度 | 566,073,795 千円 | |
1996年度 | 601,813,727 千円 | |
1995年度 | 629,519,526 千円 | |
1994年度 | 589,374,169 千円 | |
1993年度 | 589,647,722 千円 | |
1992年度 | 536,169,681 千円 | |
1991年度 | 456,677,665 千円 | |
1990年度 | 433,927,155 千円 | |
1989年度 | 446,680,226 千円 | |
1988年度 | 419,152,027 千円 | |
1987年度 | 421,055,683 千円 | |
1986年度 | 376,483,692 千円 | |
1985年度 | 362,891,435 千円 | |
1984年度 | 354,072,386 千円 | |
1983年度 | 371,264,769 千円 | |
1982年度 | 401,900,061 千円 | |
1981年度 | 422,691,144 千円 | |
1980年度 | 409,651,479 千円 | |
1979年度 | 383,510,399 千円 | |
1978年度 | 355,793,924 千円 | |
1977年度 | 297,268,694 千円 | |
1976年度 | 240,511,212 千円 | |
1975年度 | 231,549,750 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系