年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 194,271,353 千円 | |
2014年度 | 218,009,653 千円 | |
2013年度 | 213,425,076 千円 | |
2012年度 | 177,449,528 千円 | |
2011年度 | 167,827,543 千円 | |
2010年度 | 189,688,190 千円 | |
2009年度 | 200,971,890 千円 | |
2008年度 | 188,375,011 千円 | |
2007年度 | 220,231,191 千円 | |
2006年度 | 255,445,723 千円 | |
2005年度 | 286,621,405 千円 | |
2004年度 | 277,198,871 千円 | |
2003年度 | 305,501,703 千円 | |
2002年度 | 338,470,676 千円 | |
2001年度 | 417,704,183 千円 | |
2000年度 | 499,029,601 千円 | |
1999年度 | 546,313,986 千円 | |
1998年度 | 549,575,929 千円 | |
1997年度 | 498,384,621 千円 | |
1996年度 | 482,548,532 千円 | |
1995年度 | 466,562,666 千円 | |
1994年度 | 395,769,881 千円 | |
1993年度 | 432,570,052 千円 | |
1992年度 | 377,438,671 千円 | |
1991年度 | 335,914,872 千円 | |
1990年度 | 293,485,097 千円 | |
1989年度 | 268,922,741 千円 | |
1988年度 | 247,092,493 千円 | |
1987年度 | 235,957,899 千円 | |
1986年度 | 201,973,125 千円 | |
1985年度 | 213,441,993 千円 | |
1984年度 | 217,389,347 千円 | |
1983年度 | 220,853,410 千円 | |
1982年度 | 211,759,876 千円 | |
1981年度 | 215,241,695 千円 | |
1980年度 | 213,134,729 千円 | |
1979年度 | 200,957,381 千円 | |
1978年度 | 192,978,415 千円 | |
1977年度 | 170,182,037 千円 | |
1976年度 | 144,356,388 千円 | |
1975年度 | 127,500,472 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系