| 年度 | 行政投資総額 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 182,319,328 千円 | |
| 2014年度 | 181,167,269 千円 | |
| 2013年度 | 172,870,612 千円 | |
| 2012年度 | 151,327,846 千円 | |
| 2011年度 | 165,560,707 千円 | |
| 2010年度 | 155,101,945 千円 | |
| 2009年度 | 166,401,293 千円 | |
| 2008年度 | 151,350,169 千円 | |
| 2007年度 | 150,025,197 千円 | |
| 2006年度 | 165,564,823 千円 | |
| 2005年度 | 215,337,700 千円 | |
| 2004年度 | 210,484,422 千円 | |
| 2003年度 | 250,858,797 千円 | |
| 2002年度 | 302,398,000 千円 | |
| 2001年度 | 301,762,847 千円 | |
| 2000年度 | 348,310,461 千円 | |
| 1999年度 | 403,761,308 千円 | |
| 1998年度 | 437,740,963 千円 | |
| 1997年度 | 372,429,934 千円 | |
| 1996年度 | 428,481,206 千円 | |
| 1995年度 | 382,565,717 千円 | |
| 1994年度 | 330,773,183 千円 | |
| 1993年度 | 339,387,127 千円 | |
| 1992年度 | 340,105,291 千円 | |
| 1991年度 | 324,824,124 千円 | |
| 1990年度 | 294,961,057 千円 | |
| 1989年度 | 271,893,599 千円 | |
| 1988年度 | 268,777,138 千円 | |
| 1987年度 | 355,660,879 千円 | |
| 1986年度 | 403,753,207 千円 | |
| 1985年度 | 409,222,015 千円 | |
| 1984年度 | 375,676,196 千円 | |
| 1983年度 | 315,629,452 千円 | |
| 1982年度 | 267,581,135 千円 | |
| 1981年度 | 260,556,177 千円 | |
| 1980年度 | 243,285,900 千円 | |
| 1979年度 | 216,376,107 千円 | |
| 1978年度 | 210,129,599 千円 | |
| 1977年度 | 184,705,846 千円 | |
| 1976年度 | 157,611,954 千円 | |
| 1975年度 | 132,166,673 千円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系