年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 262,584,824 千円 | |
2014年度 | 285,196,348 千円 | |
2013年度 | 279,495,301 千円 | |
2012年度 | 248,075,452 千円 | |
2011年度 | 230,934,812 千円 | |
2010年度 | 248,348,093 千円 | |
2009年度 | 255,239,511 千円 | |
2008年度 | 238,814,177 千円 | |
2007年度 | 266,086,973 千円 | |
2006年度 | 307,527,138 千円 | |
2005年度 | 349,338,875 千円 | |
2004年度 | 381,452,780 千円 | |
2003年度 | 442,115,188 千円 | |
2002年度 | 496,572,703 千円 | |
2001年度 | 514,213,511 千円 | |
2000年度 | 576,753,515 千円 | |
1999年度 | 649,393,024 千円 | |
1998年度 | 723,564,514 千円 | |
1997年度 | 686,651,440 千円 | |
1996年度 | 676,125,948 千円 | |
1995年度 | 717,105,601 千円 | |
1994年度 | 713,331,359 千円 | |
1993年度 | 696,209,532 千円 | |
1992年度 | 590,870,263 千円 | |
1991年度 | 530,136,569 千円 | |
1990年度 | 524,691,211 千円 | |
1989年度 | 446,735,293 千円 | |
1988年度 | 408,844,835 千円 | |
1987年度 | 397,380,423 千円 | |
1986年度 | 339,244,293 千円 | |
1985年度 | 327,600,829 千円 | |
1984年度 | 341,714,570 千円 | |
1983年度 | 328,499,179 千円 | |
1982年度 | 359,132,112 千円 | |
1981年度 | 356,564,477 千円 | |
1980年度 | 350,638,794 千円 | |
1979年度 | 328,714,183 千円 | |
1978年度 | 314,556,548 千円 | |
1977年度 | 270,747,744 千円 | |
1976年度 | 212,838,280 千円 | |
1975年度 | 197,564,814 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系