年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 259,879,382 千円 | |
2014年度 | 274,602,982 千円 | |
2013年度 | 260,111,272 千円 | |
2012年度 | 216,310,615 千円 | |
2011年度 | 212,056,486 千円 | |
2010年度 | 245,731,057 千円 | |
2009年度 | 252,303,127 千円 | |
2008年度 | 205,411,143 千円 | |
2007年度 | 216,466,743 千円 | |
2006年度 | 221,940,728 千円 | |
2005年度 | 264,846,408 千円 | |
2004年度 | 299,994,595 千円 | |
2003年度 | 329,311,623 千円 | |
2002年度 | 399,211,570 千円 | |
2001年度 | 460,105,994 千円 | |
2000年度 | 484,476,262 千円 | |
1999年度 | 545,515,722 千円 | |
1998年度 | 503,208,785 千円 | |
1997年度 | 486,453,829 千円 | |
1996年度 | 497,377,093 千円 | |
1995年度 | 502,534,429 千円 | |
1994年度 | 471,113,215 千円 | |
1993年度 | 467,391,176 千円 | |
1992年度 | 410,108,222 千円 | |
1991年度 | 381,297,840 千円 | |
1990年度 | 348,855,797 千円 | |
1989年度 | 326,957,390 千円 | |
1988年度 | 298,321,945 千円 | |
1987年度 | 314,586,468 千円 | |
1986年度 | 292,859,834 千円 | |
1985年度 | 274,088,141 千円 | |
1984年度 | 283,502,478 千円 | |
1983年度 | 290,719,785 千円 | |
1982年度 | 286,206,050 千円 | |
1981年度 | 296,064,186 千円 | |
1980年度 | 290,550,096 千円 | |
1979年度 | 283,620,400 千円 | |
1978年度 | 273,147,920 千円 | |
1977年度 | 231,555,323 千円 | |
1976年度 | 209,745,606 千円 | |
1975年度 | 169,585,862 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系