年度 | 行政投資総額 | |
---|---|---|
2015年度 | 824,235,221 千円 | |
2014年度 | 866,545,171 千円 | |
2013年度 | 849,595,120 千円 | |
2012年度 | 764,371,234 千円 | |
2011年度 | 715,148,058 千円 | |
2010年度 | 848,977,067 千円 | |
2009年度 | 965,444,931 千円 | |
2008年度 | 855,604,113 千円 | |
2007年度 | 875,101,144 千円 | |
2006年度 | 926,703,245 千円 | |
2005年度 | 977,011,495 千円 | |
2004年度 | 1,098,590,548 千円 | |
2003年度 | 1,177,220,989 千円 | |
2002年度 | 1,299,636,995 千円 | |
2001年度 | 1,402,998,533 千円 | |
2000年度 | 1,476,267,856 千円 | |
1999年度 | 1,462,459,606 千円 | |
1998年度 | 1,562,720,625 千円 | |
1997年度 | 1,447,859,276 千円 | |
1996年度 | 1,472,874,396 千円 | |
1995年度 | 1,509,268,038 千円 | |
1994年度 | 1,463,669,120 千円 | |
1993年度 | 1,538,501,364 千円 | |
1992年度 | 1,378,666,689 千円 | |
1991年度 | 1,167,478,914 千円 | |
1990年度 | 1,046,233,328 千円 | |
1989年度 | 989,084,015 千円 | |
1988年度 | 962,639,931 千円 | |
1987年度 | 1,000,822,001 千円 | |
1986年度 | 976,594,569 千円 | |
1985年度 | 924,396,965 千円 | |
1984年度 | 1,021,839,745 千円 | |
1983年度 | 1,041,856,277 千円 | |
1982年度 | 1,115,314,425 千円 | |
1981年度 | 1,172,428,972 千円 | |
1980年度 | 1,144,051,014 千円 | |
1979年度 | 1,051,801,616 千円 | |
1978年度 | 976,858,951 千円 | |
1977年度 | 801,088,903 千円 | |
1976年度 | 634,992,778 千円 | |
1975年度 | 596,441,318 千円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系